DÍA | FECHA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
1 | sábado, 07 mar 2020 |
| - | 23:00 |
2 | domingo, 08 mar 2020 |
| 05:00 | 21:00 |
3 | lunes, 09 mar 2020 |
| 07:00 | 17:00 |
4 | martes, 10 mar 2020 |
Navegación
| - | - |
5 | miércoles, 11 mar 2020 |
| 07:00 | 17:00 |
6 | jueves, 12 mar 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | viernes, 13 mar 2020 |
| 09:00 | - |
8 | sábado, 14 mar 2020 |
| - | 23:00 |
9 | domingo, 15 mar 2020 |
| 05:00 | 21:00 |
10 | lunes, 16 mar 2020 |
| 07:00 | 17:00 |
11 | martes, 17 mar 2020 |
Navegación
| - | - |
12 | miércoles, 18 mar 2020 |
| 07:00 | - |
13 | jueves, 19 mar 2020 |
| - | 16:00 |
14 | viernes, 20 mar 2020 |
| 09:00 | - |
15 | sábado, 21 mar 2020 |
| - | - |